

|
|
|||||
| 报价日期:2008年10月06日
单位:元/公斤
|
|||||
|
序号
|
品名
|
包装
|
产地
|
最低价
|
最高价
|
| 1 | 夏阳白 | 袋 | 北京 | 1.30 | 1.40 |
| 2 | 白 菜 | 袋 | 北京 | 1.00 | 1.10 |
| 3 | 包 菜 | 袋 | 北京 | 0.80 | 0.90 |
| 4 | 长 白 | 袋 | 北京 | 1.30 | 1.40 |
| 5 | 毛 芹 | 箱 | 兰州 | 1.70 | 1.80 |
| 6 | 西 芹 | 箱 | 兰州 | 1.50 | 1.80 |
| 7 | 西 芹 | 箱 | 兰州 | 1.70 | 2.00 |
| 8 | 土 豆 | 袋 | 兰州 | 1.20 | 1.25 |
| 9 | 土 豆 | 箱 | 山东 | 2.50 | 2.70 |
| 10 | 土 豆 | 袋 | 陕西 | 1.30 | 1.35 |
| 11 | 西红柿 | 箱 | 广西 | 1.70 | 1.90 |
| 12 | 小西红柿 | 箱 | 广西 | 1.30 | 1.40 |
| 13 | 山 药 | 箱 | 江苏 | 4.50 | 4.60 |
| 14 | 大红尖 | 箱 | 2.20 | 2.40 | |
| 15 | 红 卜 | 袋 | 1.20 | 1.40 | |
| 16 | 金 瓜 | 袋 | 3.00 | 3.20 | |
| 17 | 虾 瓜 | 袋 | 1.70 | 1.80 | |
| 18 | 白 卜 | 袋 | 福建 | 0.40 | 0.50 |
| 19 | 红 尖 | 箱 | 福建 | 4.60 | 4.80 |
| 20 | 花 生 | 袋 | 福建 | 2.60 | 3.00 |
| 21 | 香 芹 | 福建 | 3.80 | 4.00 | |
| 22 | 扁 豆 | 袋 | 福建 | 0.80 | 1.00 |
| 23 | 四季豆 | 袋 | 福建 | 2.20 | 2.30 |
| 24 | 粉 豆 | 福建 | 2.60 | 2.80 | |
| 25 | 虾 瓜 | 福建 | 1.80 | 2.00 | |
| 26 | 白菜 | 袋 | 山东 | 0.50 | 0.60 |
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 注:本报价以当日为准,如有疑问,欢迎致电客户服务热线。 | |||||
| 公司地址:汕头市泰山路农副产品批发市场A1~A4档口 | |||||
| 客户服务热线:0754-8352312及8352313 传真:07548351692 | |||||
|
汕头市峰达果菜商行
|
|
欢迎您光临峰达网站!请使用IE4.0以上版本、800x600分辨率观看!谢谢!!!
|